Jansen Display
Wall Mounted Indor Signs
Kod Produktu:
Pliki do pobrania:
Specyfikacja techniczna produktu Wall Mounted Indor Signs
Dane techniczne | |
Szerokość materiału drukarskiego | 0 |
Masa produktu po złożeniu (kg) | 0,1003 | 0,1698 | 0,2007 | 0,2927 | 0,3397 | 0,4015 | 0,4182 | 0,4954 | 0,5855 | 0,6023 | 0,6795 | 0,7078 | 0,9909 | 1,0193 | 1,1711 | 1,9819 |
Waga (kg) | 0,2003 | 0,2007 | 0,2698 | 0,2927 | 0,3397 | 0,4015 | 0,4182 | 0,4954 | 0,5855 | 0,6023 | 0,6795 | 0,7078 | 0,9909 | 1,1711 | 1,5193 | 2,9819 |
Wersja | Jednostronna |
Objętość (l) | 0 |
Gwarancja (m) | 12 |
Intensywność światła (lx) | 0 |
Długość zawieszenia (mm) | 0 |
Materiał | FOREX® 3 mm | KAPA® 5 mm |
-
Wall Mounted Indor Signs
Wydrukujemy i dostarczymy w ciągu 5 dni roboczych po uzgodnieniu danych drukowania
- od 6 428,57 zł Bez VAT
- Z VAT 7 907,14 zł
- od 10 szt. 23,99 zł
- od 25 szt. 19,17 zł
- od 50 szt. 18,23 zł
+
-
-